- 11 6637 1873
- [email protected]
- Inicio
- > Seguridad y Hogar Inteligente
- > Cerraduras y Videoporteros
- > EZVIZ Cerradura inteligente sin pasador (DL05)
EZVIZ Cerradura inteligente sin pasador (DL05)
$399.000,00
0% OFFControl de acceso con la instalación evaluada antes de comprar. La cerradura EZVIZ inteligente sin pasador sirve para gestionar ingresos, identificar visitas o modernizar el acceso a una propiedad. Se identifica con el modelo DL05, un dato clave para confirmar que sea la versión correcta.
Lo principal
- Integra funciones de acceso o comunicación según el modelo.
- Permite centralizar parte del control desde el equipo o la aplicación compatible.
Compatibilidad y uso
La compatibilidad depende de las medidas, espesor, sentido de apertura y construcción de la puerta, además de la red o alimentación requerida por el modelo.
Antes de comprar: enviános fotos y medidas de la puerta antes de comprar una cerradura. Para videoporteros, verificá cableado, cobertura WiFi, montaje y fuente de alimentación.
Datos principales
- Marca: EZVIZ.
- Modelo: DL05.
- Categoría: Cerraduras y Videoporteros.
Respaldo Faro de Hogar: stock local, atención personalizada y asesoramiento para revisar compatibilidad e instalación antes de comprar.
Productos similares
| 6 cuotas de $66.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.000,00 |
| 1 cuota de $399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.000,00 |
| 2 cuotas de $232.916,25 | Total $465.832,50 | |
| 3 cuotas de $159.187,70 | Total $477.563,10 | |
| 6 cuotas de $87.873,10 | Total $527.238,60 | |
| 9 cuotas de $63.605,03 | Total $572.445,30 | |
| 12 cuotas de $51.667,18 | Total $620.006,10 | |
| 24 cuotas de $35.243,34 | Total $845.840,10 |
| 3 cuotas de $165.385,50 | Total $496.156,50 | |
| 6 cuotas de $92.016,05 | Total $552.096,30 |
| 3 cuotas de $169.335,60 | Total $508.006,80 | |
| 6 cuotas de $97.661,90 | Total $585.971,40 | |
| 9 cuotas de $73.451,47 | Total $661.063,20 | |
| 12 cuotas de $61.392,80 | Total $736.713,60 |
| 18 cuotas de $40.092,85 | Total $721.671,30 |
Copyright Faro de Hogar - 20398360517 - 2026. Todos los derechos reservados.
