- 11 6637 1873
- [email protected]
- Inicio
- > Cámaras Inteligentes WiFi
- > Interior
- > Cámara Inteligente con Batería WiFi Ezviz BM1 Monitor Vigilabebés
Cámara Inteligente con Batería WiFi Ezviz BM1 Monitor Vigilabebés
0% OFF
La cámara de bebé BM1 de Ezviz redefine la vigilancia para padres modernos. Además de ofrecer una resolución HD cristalina, esta cámara inteligente está equipada con funciones avanzadas para proporcionar una experiencia completa de cuidado y monitoreo. |
|
---|---|
Especificaciones |
|
Cámara |
|
Sensor de Imagen | Sensor CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8" y 2 Megapíxeles |
Iluminación Mínima | 0.1 lux |
Lente | 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 100° (Diagonal) , 85° (Horizontal), 46° (Vertical) |
Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
DNR | 3D DNR |
Visión Nocturna | Hasta 5 m |
Video y Audio |
|
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Tasa de Cuadros por Segundo | 15 fps. Autoadaptativa durante la transmisión en red |
Compresión de Video | H.265 / H.264 |
Tasa de Bits de Video | Full HD; Alta Definición; Estándar. Tasa de bits adaptable. |
Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa |
Máx. Tasa de Bits | 1 Mbps |
Función |
|
Detección | Detección de Llanto, Fuera de la Cuna (Bebé Saliendo), Detección de Actividad del Bebé (Detección Humana Inteligente) |
Alarma Inteligente | Soporta |
Audio Bidireccional | Soporta |
Reproducción automática de música | Soporta |
Red |
|
Estándar Wifi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
Requisitos Mínimos de la Red | 2 Mbps |
Almacenamiento |
|
Almacenamiento Local | Soporta Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) |
Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
General |
|
Condiciones de Funcionamiento | -10 °C a 45 °C, humedad 95% o menos (sin condensación) |
Suministro de Energía | 5 V CC / 2 A (el adaptador de corriente se compra por separado) |
Capacidad de la batería | 2000 mAh |
Dimensiones | Versión Conejo: 249 × 50 × 67 mm Versión Oso: 240 × 50 × 67 mm |
Peso Neto | Versión Conejo: 118 g Versión Oso: 121 g |
Certificaciones |
|
Certificaciones | CE / FCC / UL / WEEE / RoHS / REACH / UKCA |
Productos similares
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Copyright Faro de Hogar - 20398360517 - 2024. Todos los derechos reservados.